Ontdekken
more
Reisthema's
Land & Leute
Natur & Kultur
Essen & Trinken
Entspannen & Wohlfühlen
Ski & Winter
Belevenissen
//
Meraner Höhenweg
//
Therme Meran
//
Zonsopgang hike
//
Boerenbedrijf 2.0
//
Trouwkastelen
//
Marlinger Waalweg
//
Wijnproeverij
//
Onthaasting
//
Waterval van Parcines
//
Skiën en genieten
//
Gufyland
Interessante plaatsen
more
Interessante plaatsen
Naturno
Schnalstal
Lagundo
Parcines, Rablà e Tel
Marlengo
Nalles
Tesimo - Prissiano
Deutschnonsberg
Ultental
Lana en omgeving
Hafling - Vöran - Meran 2000
Schenna
Passeiertal
Merano
Dorf Tirol
//
Deutschnonsberg
//
Dorf Tirol
//
Hafling - Vöran - Meran 2000
//
Lagundo
//
Lana en omgeving
//
Marlengo
//
Merano
//
Nalles
//
Naturno
//
Parcines, Rablà e Tel
//
Passeiertal
//
Schenna
//
Schnalstal
//
Tesimo - Prissiano
//
Ultental
Vakantieplanning
more
Zoek accommodatie
Aankomst
Vertrek
Apartments or rooms
Room
Apartment
Campsites
Adults
0
1
2
3
4
5
Children
0
1
2
3
<1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18+
<1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18+
<1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18+
<1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18+
start zoeken
Vakantieplanning
//
Accommodatie zoeken en boeken
//
Webcams
//
Het weer
//
De reis naar Zuid-Tirol
//
Voordeelkaarten
//
Openbaar vervoer
//
Evenementen
de
//
it
//
en
//
nl
//
fr
Weer
Webcams
Interaktive Karte
zurück
1-5-2026 |
+
Ausstellung: Boom '70 wandert weiter
Die Ausstellung des Touriseum über den rasanten Tourismusaufschwung der 1960er und 1970er Jahre in Südtirol läuft weiter.
Im Rahmen unserer Wanderausstellung können die gesammelten Erinnerungen der Zeitzeuginnen und Zeitzeugen nun auch in den Bibliotheken des Landes gehört werden.
Die Erzählungen gewähren Einblick in die Entscheidungen, die zur Förderung des Tourismus in den ländlichen Gebieten führten, in die ersten Begegnungen mit Gästen, die vor allem Frauen eine neue Rolle als Gastgeberinnen eröffneten, und in die freundschaftlichen Beziehungen mit den Menschen aus den großen Städten, die den bäuerlichen Familien ein „Fenster zur Welt“ boten.
Approach
Vom Stadtzentrum und Bahnhof Meran starten im 20-Minuten-Takt die Busse Nr. 1 und Nr. 4.
Additional info
Nahezu alle Gartenwege sind rollstuhl- und kinderwagenfreundlich, sämtliche Treppen und Steigungen über 8 % sind im Übersichtsplan gekennzeichnet. Im Besucherzentrum gibt es einen kostenlosen Verleih von manuell und elektrisch betriebenen Rollstühlen.
Data
30-4-2026 09:00 - 19:00
1-5-2026 09:00 - 19:00
2-5-2026 09:00 - 19:00
3-5-2026 09:00 - 19:00
4-5-2026 09:00 - 19:00
5-5-2026 09:00 - 19:00
6-5-2026 09:00 - 19:00
7-5-2026 09:00 - 19:00
8-5-2026 09:00 - 19:00
9-5-2026 09:00 - 19:00
10-5-2026 09:00 - 19:00
11-5-2026 09:00 - 19:00
12-5-2026 09:00 - 19:00
13-5-2026 09:00 - 19:00
14-5-2026 09:00 - 19:00
15-5-2026 09:00 - 19:00
16-5-2026 09:00 - 19:00
17-5-2026 09:00 - 19:00
18-5-2026 09:00 - 19:00
19-5-2026 09:00 - 19:00
20-5-2026 09:00 - 19:00
21-5-2026 09:00 - 19:00
22-5-2026 09:00 - 19:00
23-5-2026 09:00 - 19:00
24-5-2026 09:00 - 19:00
25-5-2026 09:00 - 19:00
26-5-2026 09:00 - 19:00
27-5-2026 09:00 - 19:00
28-5-2026 09:00 - 19:00
29-5-2026 09:00 - 19:00
30-5-2026 09:00 - 19:00
31-5-2026 09:00 - 19:00
1-6-2026 09:00 - 19:00
2-6-2026 09:00 - 19:00
3-6-2026 09:00 - 19:00
4-6-2026 09:00 - 19:00
5-6-2026 09:00 - 19:00
6-6-2026 09:00 - 19:00
7-6-2026 09:00 - 19:00
8-6-2026 09:00 - 19:00
9-6-2026 09:00 - 19:00
10-6-2026 09:00 - 19:00
11-6-2026 09:00 - 19:00
12-6-2026 09:00 - 19:00
13-6-2026 09:00 - 19:00
14-6-2026 09:00 - 19:00
15-6-2026 09:00 - 19:00
16-6-2026 09:00 - 19:00
17-6-2026 09:00 - 19:00
18-6-2026 09:00 - 19:00
19-6-2026 09:00 - 19:00
20-6-2026 09:00 - 19:00
21-6-2026 09:00 - 19:00
22-6-2026 09:00 - 19:00
23-6-2026 09:00 - 19:00
24-6-2026 09:00 - 19:00
25-6-2026 09:00 - 19:00
26-6-2026 09:00 - 19:00
27-6-2026 09:00 - 19:00
28-6-2026 09:00 - 19:00
29-6-2026 09:00 - 19:00
30-6-2026 09:00 - 19:00
1-7-2026 09:00 - 19:00
2-7-2026 09:00 - 19:00
3-7-2026 09:00 - 19:00
4-7-2026 09:00 - 19:00
5-7-2026 09:00 - 19:00
6-7-2026 09:00 - 19:00
7-7-2026 09:00 - 19:00
8-7-2026 09:00 - 19:00
9-7-2026 09:00 - 19:00
10-7-2026 09:00 - 19:00
11-7-2026 09:00 - 19:00
12-7-2026 09:00 - 19:00
13-7-2026 09:00 - 19:00
14-7-2026 09:00 - 19:00
15-7-2026 09:00 - 19:00
16-7-2026 09:00 - 19:00
17-7-2026 09:00 - 19:00
18-7-2026 09:00 - 19:00
19-7-2026 09:00 - 19:00
20-7-2026 09:00 - 19:00
21-7-2026 09:00 - 19:00
22-7-2026 09:00 - 19:00
23-7-2026 09:00 - 19:00
24-7-2026 09:00 - 19:00
25-7-2026 09:00 - 19:00
26-7-2026 09:00 - 19:00
27-7-2026 09:00 - 19:00
28-7-2026 09:00 - 19:00
29-7-2026 09:00 - 19:00
30-7-2026 09:00 - 19:00
31-7-2026 09:00 - 19:00
1-8-2026 09:00 - 19:00
2-8-2026 09:00 - 19:00
3-8-2026 09:00 - 19:00
4-8-2026 09:00 - 19:00
5-8-2026 09:00 - 19:00
6-8-2026 09:00 - 19:00
7-8-2026 09:00 - 19:00
8-8-2026 09:00 - 19:00
9-8-2026 09:00 - 19:00
10-8-2026 09:00 - 19:00
11-8-2026 09:00 - 19:00
12-8-2026 09:00 - 19:00
13-8-2026 09:00 - 19:00
14-8-2026 09:00 - 19:00
15-8-2026 09:00 - 19:00
16-8-2026 09:00 - 19:00
17-8-2026 09:00 - 19:00
18-8-2026 09:00 - 19:00
19-8-2026 09:00 - 19:00
20-8-2026 09:00 - 19:00
21-8-2026 09:00 - 19:00
22-8-2026 09:00 - 19:00
23-8-2026 09:00 - 19:00
24-8-2026 09:00 - 19:00
25-8-2026 09:00 - 19:00
26-8-2026 09:00 - 19:00
27-8-2026 09:00 - 19:00
28-8-2026 09:00 - 19:00
29-8-2026 09:00 - 19:00
30-8-2026 09:00 - 19:00
31-8-2026 09:00 - 19:00
1-9-2026 09:00 - 19:00
2-9-2026 09:00 - 19:00
3-9-2026 09:00 - 19:00
4-9-2026 09:00 - 19:00
5-9-2026 09:00 - 19:00
6-9-2026 09:00 - 19:00
7-9-2026 09:00 - 19:00
8-9-2026 09:00 - 19:00
9-9-2026 09:00 - 19:00
10-9-2026 09:00 - 19:00
11-9-2026 09:00 - 19:00
12-9-2026 09:00 - 19:00
13-9-2026 09:00 - 19:00
14-9-2026 09:00 - 19:00
15-9-2026 09:00 - 19:00
16-9-2026 09:00 - 19:00
17-9-2026 09:00 - 19:00
18-9-2026 09:00 - 19:00
19-9-2026 09:00 - 19:00
20-9-2026 09:00 - 19:00
21-9-2026 09:00 - 19:00
22-9-2026 09:00 - 19:00
23-9-2026 09:00 - 19:00
24-9-2026 09:00 - 19:00
25-9-2026 09:00 - 19:00
26-9-2026 09:00 - 19:00
27-9-2026 09:00 - 19:00
28-9-2026 09:00 - 19:00
29-9-2026 09:00 - 19:00
30-9-2026 09:00 - 19:00
1-10-2026 09:00 - 19:00
2-10-2026 09:00 - 19:00
3-10-2026 09:00 - 19:00
4-10-2026 09:00 - 19:00
5-10-2026 09:00 - 19:00
6-10-2026 09:00 - 19:00
7-10-2026 09:00 - 19:00
8-10-2026 09:00 - 19:00
9-10-2026 09:00 - 19:00
10-10-2026 09:00 - 19:00
11-10-2026 09:00 - 19:00
12-10-2026 09:00 - 19:00
13-10-2026 09:00 - 19:00
14-10-2026 09:00 - 19:00
15-10-2026 09:00 - 19:00
16-10-2026 09:00 - 18:00
17-10-2026 09:00 - 18:00
18-10-2026 09:00 - 18:00
19-10-2026 09:00 - 18:00
20-10-2026 09:00 - 18:00
21-10-2026 09:00 - 18:00
22-10-2026 09:00 - 18:00
23-10-2026 09:00 - 18:00
24-10-2026 09:00 - 18:00
25-10-2026 09:00 - 18:00
26-10-2026 09:00 - 18:00
27-10-2026 09:00 - 18:00
28-10-2026 09:00 - 18:00
29-10-2026 09:00 - 18:00
30-10-2026 09:00 - 18:00
31-10-2026 09:00 - 18:00
1-11-2026 09:00 - 17:00
2-11-2026 09:00 - 17:00
3-11-2026 09:00 - 17:00
4-11-2026 09:00 - 17:00
5-11-2026 09:00 - 17:00
6-11-2026 09:00 - 17:00
7-11-2026 09:00 - 17:00
8-11-2026 09:00 - 17:00
lees meer
Place
Die Gärten von Schloss Trauttmansdorff
St-Valentin-Str. 51A
39012 Meran
Contact
Touriseum Schloss Trauttmansdorff
St. Valentin Straße 51a
39012 Meran
info@touriseum.it
www.touriseum.it
T
+39 0473 255655
Prices
17 €
Der Eintrittspreis beinhaltet die Gärten, das Tourismusmuseum und die Sonderausstellung.
14 €
Der Eintrittspreis beinhaltet die Gärten, das Tourismusmuseum und die Sonderausstellung.
Meeting point
Touriseum
Registration required
Nee
Organizer
Touriseum Schloss Trauttmansdorff
Was de inhoud nuttig voor u?
Ja
Nee
Hartelijk dank voor uw feedback!
Ik heb een specifieke vraag. Beantwoord me alstublieft in een e-mail.
E-mailadres
Jeg har lest personvernpolitikken og er enig.
.
Stuur
Dank u!